|
|
Renata i Józef Puzoń 43-450 Ustroń-Nierodzim ul. Bładnicka 33 Tel./fax 00-48 33 8547205
|
Szkółka Drzew Alejowych i krzewów ozdobnych |
|
|
|
|
|
|
 |
Pobierz oferte
format ZIP |
Drzewa ozdobne, krzewy i drzewa alejowe - oferta hurtowa
 |  |  |  |
| ABIES - Jodła |
| Abies Coreana 'Silberlocke' | C-10 | 100- 120 cm | 200 |
| Abies Koreana | C-5 Mat kop | 70 -90 cm 170-180 cm | 24,00 250,00 |
| Abies Concolor 'Compacta' | C-12 | 45-50 cm | 60 |
| Abies Lasiocarpa 'Compacta' | C-7 , C-15 | 50- 70- 80 cm | 45,00 , 180,00 |
| Abies Procera 'Glauca' | C-25 | 80-90 cm | 120 |
| Abies Balsamea | Mat. Kop. BR. | 180- 250 cm | 120 |
| Abies Pinsapo | C-7 | 50- 60 cm | 55 |
| CHAMAECYPARIS - Cyprys |
| Chamaecyparis Pisif. 'Filifera Nana' Bonsaii | C-40 | 80- 90 cm | 800 |
| Chamaecyparis Obtuse 'Nana Gracils' | C-3 | 25- 35 cm | 18 |
| Chamaecyparis 'Tatsumi Gold' | C-3 | 30-35 cm | 14 |
| Chamaecyparis Pisif. 'Plumosa Aurea' | C-12 Pa. | 60- 70 cm | 45 |
| Chamaecyparis Laws. 'Golden Wonder' | Mat. Kop. BR. | 150 - 170 cm | 100.00 |
| Chamaecyparis Nootkatensis Pendula | C-7.5 | 120- 130 cm | 75 |
| Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana | C-10 | 50-60 cm | 50 |
| Chamaecyparis Laws. 'Ivon' | C-5 | 40- 50 cm | 18 |
| JUNIPERUS - Jałowiec |
| Juniperus Comm. 'Hibernica' | Mat. Kop. | 160-170 cm | 80,00 |
| Juniperus Comm. 'Suecika - Hibernica' | Mat. Kop. | 180- 190-200 cm | 100 |
| Juniperus horiz. 'Wiltonii' | C-3 | 25- 30 cm | 9 |
| Juniperus sqam Blu Carpet.' | C-3 | 30- 35 cm | 9 |
| Juniperus horiz. 'Blue Chip' | C-3 | 20- 30 cm | 9 |
| Juniperus horiz. Golden Carpet | C-3 | 20- 30 cm | 12 |
| Juniperus procumbens Nana | C-3 | 30- 35 cm | 13 |
| Juniperus Sabina 'Tamariscifolia' | C-3 | 25- 35 cm | 9 |
| Juniperus Sabina 'Mas' | C-25 C-60 | 120- 150 cm | 60,00 , 90,00 |
| Juniperus Sabina 'Mas' | C-7.5 | 70- 80 cm | 20 |
| Juniperus squamata 'Blue Star' | C-3 C-5 | 20- 30- 35 cm | 12,00 , 30,00 |
| Juniperus squamata 'Holger' | C-45 | 60- 70- 120 cm | 70,00 , 80,00 |
| Juniperus squamata 'Blue Alps' | C-3 | 30- 35 cm | 12 |
| Juniperus squamata 'Mejeri' | C-40 Formowany | 140- 160-180 cm | 300 |
| Juniperus virg. 'Skyrocket' | Mat. Kop. Cięty. | 230- 250 cm | 80,00 , 100,00 |
| Juniperus xmedia 'Mint Julep' | C-12 | 80- 100 cm | 50 |
| Juniperus xmedia 'Mint Julep' | C-3 | 35- 40 cm | 9 |
| Juniperus scop. 'Blue Heaven' | Mat. Kop. | 220-240 cm | 150,00 |
| Juniperus chinensis 'Strikta' | C-7.5 Pa C-25 | 60- 70 cm | 35,00 45,00 |
| Juniperus media 'Gold Star | C-4 | 30-40 cm | 14 |
| PICEA - Świerk |
| Picea Glauca 'Conica' | C-45 , C-60 | 120- 140 cm | 180 |
| Picea Omorika | C-3 , C-45 | 70 -90 cm , 140- 170cm | 20,00 , 90,00 |
| Picea Acrocona | C-10 | 50- 60 cm | 90 |
| Picea Glauca Conica | C-3 | 35- 40 cm | 12 |
| Picea Glauca Globosa | C-12 , C-7,5 Pa. | 60- 65 cm , 40- 50 cm | 120,00 , 80,00 100,00 |
| Picea Glauca Globosa | C-12 , C-15 Pa. | 50- 70 cm | 150,00 , 200,00 |
| Picea Glauca Globosa | C-28 Pa. | 60- 80 cm | 250 |
| Picea Glauca Globosa | C-39 | 80- 90 cm | 300 |
| Picea Glauca Globosa | C-27 , C-45 Pa | 70- 90 cm Pa 60-70 cm | 270,00 300,00 350,00 |
| Picea Glauca Globosa | C-45 , C-60 | 140- 150 cm | 400,00 , 550,00 |
| Picea orientalis 'Aurea Nana' | C-7,5 , C-25 | 50- 60- 80 cm | 60,00 , 120,00 |
| Picea pung. 'Kosteri' | Mat. Kop. BR. | 140- 170 -200cm | 100,00 160,00 |
| Picea pung. 'Glauca' | C-5 , C-7,5 | 70- 80 cm | 20 |
| Picea pung. 'Oldenburg' | C-10 , C-27 | 60- 80- 100 cm | 55,00 105,00 135,00 |
| Picea Abies 'Inwersa' | C-10 C-25 C-27 | 60- 70 cm | 110,00 180,00 250,00 |
| Picea Abies 'Cupressina' | C-10 Mat Kop. | 150 - 160 cm 220-250 cm | 160,00 350,00 |
| Picea Abies 'Virgata' | C-10 C-20 | 120- 140 cm | 80,00 120,00 |
| PINUS - Sosna |
| Pinus densiflora 'Umbraculifera' | C-10 | 70- 80 cm | 130 |
| Pinus Leucodermis | C-7,5 , C-10 | 40- 50 cm , 70- 80 cm | 60,00 , 100,00 |
| Pinus mugo 'Winter Gold' | C-7,5 Pa. | 50- 60 cm | 120 |
| Pinus mugo 'Ophir' | C-15 , C-30 | 60- 70- 80 cm | 200,00 , 300,00 |
| Pinus mugo 'Winter Gold' | C-7,5 | 50- 60 cm | 100 |
| Pinus sylwestris 'Watereii' | C-30 | 100-120 cm | 190 |
| Pinus sylwestris Watereii' | C-150 | 140- 200 cm | 600,00 , 1000,00 |
| Pinus sylwestris 'Fastigiata' | C-7,5 | 70- 80 cm | 70 |
| Pinus Nigra 'Nana' | C-27 | 70-80 cm | 100 |
| Pinus Nigra 'Austriaka' | Mat. Kop. BR. | 150- 200 cm | 250 |
| Pinus sylwestris 'Globosa' | C-7,5 Pa. | 50- 70 cm | 120 |
| Pinus mugo 'Pumilo' Szczep. | C-3 , C-10 | 40- 60 cm | 14,00 , 85,00 |
| Pinus nigra Fastigiata 'RENII' | C-7,5 C-27 | 80- 90 cm 100-110cm | 100,00 , 300,00 |
| Pinus nigra Fastigiata Renii | Mat.Kop. | 130-160 cm | 300 |
| Pinus mugo 'Ophir' | C-5 , C-7,5 Pa. | 50- 60 cm | 80,00 , 110,00 |
| Pinus Cembra 'Compacta Glauca' | C-3 | 30- 40 cm | 24 |
| Pinus mugo 'Gnom' | C-7,5 , C-27 | 60- 70 cm , 70-80 cm | 100,00 , 160,00 |
| Pinus mugo Concorta | C-7 , C-12 | 60- 70 cm | 80,00 , 90,00 |
| Pinus mugo Mughus | C-10 | 40- 50 cm | 25 |
| THUJA - Żywotnik |
| Thuja orientalia 'Aurea Nana' | C-3 | 25- 30 cm | 13 |
| Thuja occ. Danica | C-3 C-7,5 | 40- 50 cm | 12,00 25,00 |
| Thuja occ. Columna | Mat. Kop. BR. | 300- 380 cm | 300,00 380,00 SOLITER |
| Thuja occ. 'Braband' | Mat. Kop. BR. | 300- 380 cm | 300 |
| Thuja occ. 'Waxsen' | Mat. Kop. BR. | 500- 600 cm | 750,00 850,00 |
| Thuja occ. 'Aureospicata' | Mat. Kop. BR. | 280- 300 cm | 300 |
| Thuja occ. 'Aureospicata | Mat. Kop. BR. | 350- 400 cm | 600,00 700,00 SOLITER |
| Thuja occ. 'Europe Gold | Mat. Kop. BR. | 250- 300 cm | 250 |
| Thuja occ. 'Holmstrup | Mat. Kop. BR. | 180- 220 cm | 130 |
| Thuja occ. 'Sunkist' (Cięty) | Mat. Kop. BR. | 150-160 cm ,180- 200 cm | 120,00 , 200,00 |
| Thuja occ. 'Waxsen' Pa. (Formowany) | Mat. Kop. BR. | 320- 380 cm | 650 |
| Thuja occ. 'Spiralis' Pa. (Formowany) | C-25 | 180-200cm | 120,00 150,00 |
| Thuja occ. 'Spiralis' | Mat. Kop. BR. | 250- 300 cm | 280 |
| Thuja occ. 'Golden Globe' | Mat. Kop. BR. | 120-140 -150cm | 110 |
| Thuja occ. 'Globosa' | Mat. Kop. BR. | 120- 140-150 cm | 110,00 , 120,00 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | Mat. Kop. BR. | 150-170 180-190 200-240 cm | 70,00 100,00 120,00 |
| Thuja occ. 'Smaragd' | C-3 , C-12 | 60- 80- 90- 100- 120-130 cm | 11,00 13,00 36,00 38,00 |
| Thuja occ. 'Aurescens' | Mat. Kop. BR. | 280-300 cm | 250 |
| Thuja occ. 'Columna' | Mat. Kop. BR. | 200- 260- 300-320 cm | 180,00 280,00 350,00 |
| Thuja occ. 'Howeii' | Mat. Kop. BR. | 260- 280 cm | 300 |
| TAXUS - Cis |
| Taxus media 'Hicksii' | Mat. Kop. BR. | 200- 250 cm | 180 |
| Taxus bacata 'Fastigiata' | Mat. Kop. BR. | 170- 180 cm | 170 |
| Crategus | P-9 , C-2 | 120- 170 cm | 4,00 , 10,00 |
| Hedera Helix | C-5 | 80- 100 cm | 10 |
| Corylus awellana 'Purpurea' | Mat.Kop | 160-200-240 cm | 90 |
| Prunus Triloba | C-27 Pa. | 140- 150 cm | 45 |
| Philadelphus Coronarius | C-10 | 60- 80 cm | 15 |
| Waigela Florida | C-3 | 70- 100cm | 9 |
DRZEWA ALEJOWE SZCZEPIONE:
 |  |  |  |  |
| ACER - Klon |
| Acer negunfo 'Flamingo' | C-40 | [7-8] | 170- 220 cm | 60 |
| Acer negundo 'Auratum Odessan' | C-40 | [12-14] | 190- 300 cm | 350 |
| Acer negundo 'Aureomarginatum' | Mat. Kop. BR. | [15-18-20] | 280- 380 cm | 200,00 - 350,00 |
| Acer negundo 'Flamingo' | C-80 | [15-20-30] | 300- 350 cm | 350,00 - 380,00 |
| Acer negundo 'Flamingo' | Mat Kop. BR. | [12-15] | 180- 250 cm | 250 |
| Acer negundo 'Variegatum' | C-60 , C-80 | [16-18-20] | 300- 380 cm | 300,00 , 350,00 |
| Acer Platanoides | C-10 Mat Kop.BR | [5-6][20-30] | 400- 500 cm | 25,00 400,00 550,00 |
| Acer Rubrum Red Sanset | Mat. Kop. C-45 | [10-12] | 300- 350 cm | 250 |
| Acer pseud. 'Brilliantissimum' | Mat. Kop. BR. | [13-17-20] | 250- 350 cm | 320,00 , 360,00 |
| Acer pseud. 'Leopoldii' | Mat. Kop. BR. | [10-14-16] | 220- 350 cm | 220,00 , 300,00 |
| Acer pseud. 'Leopoldii' | C-40 | [10-12-14-16] | 250- 300 cm | 280,00 300,00 |
| Acer platan. 'Columnaris | C-40 Mat.Kop.BR | [8-11] [16-20] | 250- 300 cm | 200,00 250,00 , 320,00 |
| Acer platan. 'Crimson King' | Mat. Kop. BR. | [9-14] | 300- 350 cm | 200,00 , 280,00 |
| Acer platan. 'Crimson King' | Mat. Kop. BR. | [12-14] | 280- 300 cm | 250,00 , 350,00 |
| Acer platan. 'Crimson King' | C-60 C-80 C-100 | [12-16-18-20] | 300- 480 cm | 500,00 650,00 ,800,00 |
| Acer platan. 'Crimson King' | C-40 C-45 | [12-14-17-18] | 250- 400 cm | 350,00 , 450,00 |
| Acer platan. 'Crimson Gold' | C-27 C-45 | [8-10-12-14] | 280- 350 cm | 100,00 300,00 350,00 |
| Acer platan. 'Crimson Gold' | Mat. Kop. BR. | [12-14-15-17] | 300- 350 cm | 300,00 , 380,00 |
| Acer platan. 'Crimson Sentry' | Mat. Kop. C- 45 | [10-12] | 250- 300 cm | 220,00 300,00 320,00 |
| Acer platan. 'Crimson Sentry' | Mat. Kop. C-40 | [6-8-10-12] | 220-250-270 cm | 180,00 250,00 |
| Acer platan. 'Drumondii' | C-30 Mat. Kop. | [8-12-15-16] | 300- 350- 200 cm | 100,00 300,00 350,00 |
| Acer platan. 'Drumondii' | Mat. Kop. BR. | [14-16-17] | 350- 400 cm | 320,00 , 400,00 |
| Acer platan. 'Columnaris' | C-40 | [10-11] | 200- 280 cm | 200 |
| Acer Platan. 'Columnaris' | Mat. Kop. BR. | [14-22] | 350- 500 cm | 280,00 , 400,00 |
| Acer platan. 'Globosum' | Mat. Kop. C-80 | [10-12-16] | 180- 240 cm | 200,00 300,00 500,00 |
| Acer platan. 'Crimson King' | Mat. Kop. BR. | [12-16] | 200- 220 cm | 280,00 , 320,00 |
| Acer platan. 'Globosum' | Mat. Kop. C-100 | [18-20-25-28] | 200- 300 cm | 550,00 700,00 900,00 |
| Acer platan. 'Globosum' | C-12 Mat. Kop. | [6-8-1016-18] | 180- 220 cm | 80,00 120,00 380,00 |
| Acer platan. 'Palmatyfidum' | Mat. Kop. BR. | [10-12-14] | 280- 320 cm | 250,00 300,00 320,00 |
| Acer platan. Golden Globe | C-30 Mat. Kop. | [6-8-10-12] | | 150,00 , 260,00 |
| Acer Campestre Elsrijk | C-60 | [10-12] | 320- 350 cm | 280 |
| AESCULUS - Kasztanowiec | | | | |
| Aesculus carnea 'Briotii' | C-60 | [12-14] | 250-280 cm | 250 |
| Aesculus carnea 'Briotii' | C-40 | [8-9] | 200- 220 cm | 150,00 |
| Aesculus Hippokastanum | C-39 Mat.Kop BR | 14-16-18-22] | 250- 300 cm | 150,00 200,00 250,00 |
| Aesculus Piramidalis | C-7 | | 140 -180cm | 60 |
| Aesculus Piramidalis | C-50 | [10-12] | 170- 200 cm | 200 |
| Aesculus Flava | C-10 | [8-10-12] | 170- 220 cm | 60,00 , 80,00 |
| Alnus Incana Pendula | Mat. Kop. BR. | [14-18] | 170- 250 cm | 200,00 - 280,00 |
| Alnus Glutinosa 'Imperialis' | Mat. Kop. BR. | [8-10] | 200- 300 cm | 180,00 200,00 |
| BETULA - Brzoza |
| Betula Fastigiata | C-45 | [14-18] | 450- 500 cm | 380,00 - 450,00 |
| Betula Fastigiata | C-100 | [14-18] | 350- 400 cm | 400 |
| Betula Pendula Cripsa | Mat. Kop. BR | [14-20] | 400-450 cm | 250,00 350,00 |
| Betula Pendula 'Youngii' wiosna | Mat. Kop. BR. | [10-13] | 170- 240 cm | 150,00 - 200,00 |
| Betula Pendula 'Youngii' wiosna | Mat. Kop. BR. | [12-15] | 180- 220 cm | 180,00 - 250,00 |
| Betula Pendula 'Youngii' | C-45 , C-60 | [8-10-14] | 220- 250 cm | 180,00 280,00 |
| Betula Pendula 'Youngii' | C-45 | [10-12] | 170- 220 cm | 220,00 - 250,00 |
| Betula Pendula 'Youngii' | C-60 , C-80 | [10-12-16] | 220- 250 cm | 280,00 - 380,00 |
| Betula Pendula 'Youngii' | C-60 , C-100 | [16-20] | 200- 250 cm | 450,00 - 500,00 |
| Betula Purpurea | C-60 | [15-18] | 400- 600 cm | 500,00 - 700,00 |
| Betula utilis 'Long Trunk' | C-80 | [8-10-12] | 180- 250 cm | 200,00 - 280,00 320,00 |
| Betula utilis 'Long Trunk' | C-80 | [12-14-16] | 220- 250 cm | 380,00 - 400,00 |
| Betula utilis 'Doorenbos' | C-60 , C-80 | [12-14-16] | 380-450 cm | 300 |
| Betula utilis 'Doorembos' | C-100 3szt. | [10-12-14] | 300-400 cm | 380 |
| Betula Pendula 'Gracilis' wiosna | Mat. Kop. C-60 | [8-10][ 14-16] | 200- 220 cm | 180,00 260,00 360,00 |
| Betula Delekarlica ' Lanciniata' | Mat. Kop. BR. | [12-14-16] | 300- 350 cm | 220,00 250,00 280,00 |
| Betula Pubescens Aurea | C-39 , C-50 | [9-15] | 150- 180 cm | 180,00 - 280,00 |
| Betula Pubescens Aurea | C-7,5 , C-80 | [12-16] | 150- 200 cm | 45,00 400,00 |
| QERCUS - Dąb |
| Qercus Robur Fastigiata | C-10 Mat. Kop. | | 120- 180- 250 cm | 44,00 , 80,00 , 280,00 |
| Qercus Rubra | C-10 Mat. Kop. | [6-7]16-18-25 | 250-400- 450 cm | 40,00 , 280,00 , 350,00 |
| Catalpa Big NANA | C-25 Mat. Kop. | [6-8-9-10-13] [16-18-20] | 180- 240- 260 cm | 70,00 , 120,00 150,00 400,00 420,00 |
| Catalpa Aurea | C-25 Mat. Kop. | [6-8-9] | 170- 200 cm | 70,00 , 100,00 |
| CARPINUS - Grab |
| Carpinus Betulus Pendula | Mat. Kop. BR. | [10-12-14] | 200- 270 cm | 160,00- 200,00- 280,00 |
| Carpinus Betulus Fastigiata | C-45 | [9-12-14-20] | 280- 300- 400 cm | 220,00 , 400,00 |
| Carpinus Betulus Fastigiata | Mat. Kop. BR. | [12-14-16] | 350- 400 cm | 300,00 , 350,00 |
| CRATEGUS - Głóg |
| Crataegus 'Paul Scarlet' | C-40 | [10-13] | 250- 300 cm | 250 |
| Crataegus 'Stricta' | C-40 | [10-13] | 250- 300 cm | 250 |
| FAGUS - Buk |
| Fagus sylvatica 'Zlatia' | C-120 | [14-16] | 300- 350 cm | 500 |
| Fagus sylvatica 'Pendula' | Mat. Kop. | [12-14-16-18] | 250- 300 cm | 350,00 ,380,00 400,00 |
| Fagus sylvatica pendula | C-60 | [10-12] | 300-350 cm | 450 |
| Fagus sylvatica 'Pendula' | C-39 SOLITER | [8-10][40-50] | 130- 170 700-850 | 240,00 6000,00 |
| Fagus sylva. 'Purple fontein' | Mat. Kop. C-50 | [8-9-10] | 250- 300 cm | 250,00 , 380,00 |
| Fagus sylva.Red obelisk Rochanii | C-40 , C-60 | [9-10-12-16] | 280- 320- 400 cm | 300,00 450,00 600,00 |
| Fagus sylva. 'Dawyck Gold' | Mat. Kop. C-45 | [10-14] | 250- 280- 300 cm | 300,00 - 380,00 |
| Fagus sylva. 'Purpurea Pendula' | C-10 SOLITER | [7-8] [20-22] | 120- 130- 180 cm | 150,00 , 1500,00 |
| Fagus sylva. 'Purpurea Pendula' | C-39 , C-40 | [8-9] | 130- 170 cm | 300,00 - 350,00 |
| Fagus sylva. 'Purpurea Pendula' | C-60 , C-60 | [9-10-12-13] | 170- 220 cm | 400,00 450,00 480,00 |
| Fagus sylva. 'Purpurea Pendula' | Mat. Kop. BR. | [11-12-14-16] | 160- 220 cm | 450,00 500,00 600,00 |
| Fagus sylva. 'Rochanii' | Mat. Kop. BR. | [16-18-24] | 400- 600 cm | 700,00 , 1000,00 |
| Fagus sylva. 'Rochanii' | Mat. Kop. BR. | [24-26-28-30] | 500- 600 cm | 1200,00 , 1500,00 |
| Fagus sylva Rochanii Daw.Gold | BR SOLITER | [30-40] | 600- 700 cm | 6000 |
| Fagus sylva. 'Rochanii' | C-10 , C-45 | | 220- 300 cm | 120,00 , 350,00 |
| Fagus sylva. 'Aspeniifolia' | Mat. Kop. BR. | [8-10] | 160- 220 cm | 200,00 - 250,00 |
| Fagus sylva. 'Mercedes' | Mat. Kop. BR. | [6-7-10] | 120- 150 cm | 170,00 200,00 |
| Fagus sylva. 'Tricolor' | Mat. Kop BR C60 | [7-9] | 180- 250 cm | 200,00 , 250,00 |
| FRAXINUS - Jesion CENY PROMOCYJNE !!! |
| Fraxinus excelsior 'Globosa' | Mat. Kop. BR. | [8-10-14-16] | 220- 250 cm | 80,00 120,00 180,00 |
| Fraxinus excelsior 'Globosa' | C-120 Mat. Kop. | [16-18-20-24] | 250- 280 cm | 250,00 , 400,00 |
| Fraxinus excelsior 'Globosa' | Mat. Kop. BR. | [20-24-28] | 300- 350 cm | 400,00 , 500,00 |
| Fraxinus excelsior 'Pendula' | Mat. Kop. BR. | [10-12-14-18] | 200- 250 cm | 150,00 , 250,00 |
| GINKGO - Miłorząb |
| Ginkgo - Biloba | C-10 , C-80 | [12-14-16] | 150- 160- 350 cm | 45,00 60,00 550,00 |
| Liriodendron Tulipifera | C-10 , C-33 | [6-8-9] | 180- 220-260 cm | 60,00 70,00 90,00 |
| Liriodendron Fastigiata | C-10 | | 160-170 cm | 100 |
| TILIA - Lipa |
| Tilia cordata xT platyphyllos | C-10 C-12 | [6-8-9] | 200- 220 -300 cm | 28,00 40,00 45,00 |
| Tilia cordata | Mat. Kop. BR. | [28-30-35] | 400- 600 cm | 550,00 650,00 |
| Tilia cordata xT platypnyllos | Mat. Kop. Form. | [30-32-34] | 450- 550 cm | 550,00 , 600,00 |
| Tilia cordata xT platypnyllos | C-80 | [16-18] | 380- 400 cm | 350 |
| Tilia cordata xT platyphyllos | Mat. Kop. Form. | [18-24] | 300- 380 cm | 380 |
| Tilia cordata xT platyphyllos | Mat. Kop. BR. | [36-38[40-50] | 400- 600 cm | 800,00 1000,00 |
| Tilia Kałkazka | Mat. Kop. | [14-16] | 250- 300 cm | 350 |
| Tilia Kałkazka | C-12 C-40 | 7-8-[12-14] | 170- 250- 300 cm | 70,00 , 280,00 |
| Tila Kałkazika | C-80 | [16-18] | 280-320 cm | 320 |
| Tilia Americana Nowa | Mat. Kop. BR. | [16-18] | 350- 450 cm | 350 |
| Tilia cordata 'Greenspire' | Mat. Kop. BR. | [22-26] | 400- 500 cm | 350 |
| Tilia cordata Rancho | Mat. Kop. BR. | [14-16-18] | 300- 400 cm | 250,00 , 300,00 |
| Tilia Tomentosa. Braband | Mat.Kop. BR | [20-24] | 320-380 cm | 480 |
| LARIX - Modrzew |
| Larix decidua 'Kórnik' | C-20 | [8-12] | 140- 180 cm | 250 |
| Larix kaempferi 'Diana' | C-45 ,C-50,C-100 | [14-16-24] | 250- 350- 400 cm | 380,00 450,00 550,00 |
| Larix kaempferi 'Diana' | C-5 | | 100 cm | 30 |
| Larix decidua 'Pendula' | C-10 , C-12 ,C-25 | [8-10] | 140- 160- 220 cm | 60,00 , 100,00 |
| Larix decidua 'Pendula' | C-45 | [10-11-12] | 150- 180 cm | 300,00 350,00 |
| Larix decidua 'Pendula' | C-45 , C-60 | [14-16-18] | 200- 250 cm | 400,00 450,00 |
| Larix kaempferi 'Blue Dwarf' | C-30 | [8-9] | 160- 200 cm | 300 |
| Larix kaempferi 'Stiff Weeper' | C-45 , C-60 | [10-11-12-15] | 140- 160- 200 cm | 300,00 , 400,00 |
| Larix kaempferi 'Stiff Weeper' | C-5 | | 130- 140 cm | 30 |
| Larix decidua 'Jan' | C-45 , C-100 | [16-20] | 250- 400 cm | 350,00 , 500,00 |
| Platanus -Platan |
| Platanus Acerifolia | Mat. Kop. BR. | [20-22-25-28] | 500- 600 cm | 550,00 , 600,00 |
| PRUNUS -Śliwa , Wiśnia |
| Prunus serru. 'Kiku-Shidare' | C-45 | [12-14] | 160- 170 cm | 150 |
| Prunus serru. 'Kiku-Shidare' | C-39 | [9-12] | 150- 160 cm | 100 |
| Prunus serru. 'Kiku-Shidare' | C-40 Mat. Kop. | [14-16-18-20] | 160- 200- 250 cm | 180,00 , 280,00 |
| Prunus serru. 'Rosea Kanzan' | Mat. Kop. | [20-26] | 350- 400 cm | 350 |
| Prunus serru. 'Rosea Kanzan' | C-40 | [12-14] | 200- 220 cm | 220 |
| Prunus 'Umbraculifera' | Mat. Kop. BR. | [20-24-26] | 220- 250 cm | 350,00 , 450,00 |
| Prunus ;Triloba' | C-27 Pa. | | 140- 150 cm | 45 |
| Prunus 'Pissardii' | C-40 Mat .Kop | [10-12-14] | 250- 350- 400 cm | 230,00 , 180,00 |
| Prunus 'Pissardii' | C-27 | | 250- 270 cm | 100 |
| Prunus serulata 'Amanogawa' | C-45 Mat.kop | [8-12-14] | 300- 400 cm | 200,00 , 280,00 |
| ROBINIA Pseudoakacja - Akacja |
| Robinia pseudo. 'Bessoniana' | Mat. Kop. C-80 | [25-30-43] | 400- 450 cm | 400,00 , 550,00 |
| Robinia pseudo. 'Tortuosa' | Mat. Kop. BR. | [30-35] | 600- 700 cm | 700 |
| Robinia pseudo. 'Umbraculifera' | Mat. Kop. BR. | [14-16] | 220- 250 cm | 200 |
| Robinia pseudo. 'Umbraculifera' | Mat. Kop. BR. | [15-18] | 220- 250 cm | 250 |
| Robinia pseudo. 'Umbraculifera' | Mat. Kop. BR. | [30-40] | 350- 400 cm | 700 |
| SYRYNGA - Bez |
| Syrynga Vulgaris w odmianach. | C-30 Pa MatKop. | | 150- 180- 220 cm | 40,00 , 60,00 |
| SORBUS - Jarząb | | | | |
| Sorbus Aucuparia 'Pendula' | Mat. Kop. BR. | [14-18] | 180- 240 cm | 200 |
| Sorbus Aucuparia Fastigiata Odm | Mat. Kop. C-80 | [10-14-16] 24 | 250- 320- 400 cm | 300,00 , 380,00 |
| Sorbus Aucuparia 'Edulis' | Mat. Kop. BR. | [14-16-18] | 350- 400 cm | 250,00 , 350,00 |
| Sorbus Intermedia | Mat. Kop. C-10 | [12-14] | 300- 350 cm | 180,00 , 35,00 40,00 |
| Sorbus Aucuparia Majestika | C-45 | [10-11] | 250- 300 cm | 200 |
| Sorbus Aucuparia | C-10 Mat. Kop. | [7-9] [18-22] | 280- 300- 350 cm | 40,00 , 250,00 |
| Sorbus Intermedia Brouwers | C-45 | [9-10] | 220- 250 cm | 180 |
| Sorbus Pink Veil | Mat. Kop. | [8-10] | 200- 270 cm | 200 |
| ULMUS - Wiąz |
| Ulmus 'Camperdownii' | C-60 C-50 | [8-10-12-14] | 200- 220 cm | 160,00 280,00 300,00 |
| Ulmus 'Camperdownii' | Mat. Kop. BR. | [16-18] | 250- 300 cm | 350 |
| Ulmus 'Camperdownii | Mat. Kop. BR. | [19-20] | 280- 320 cm | 450 |
| Ulmus 'Camperdownii' | Mat. Kop. BR. | [20-22] | 200- 300-cm | 500 |
| Ulmus 'Camperdownii' | Mat. Kop. BR. | [22-24] | 300- 320 cm | 600 |
| Ulmus 'Camperdownii' | C-120 | [24-28] | 350- 400 cm | 1500,00 , 1800,00 |
| Ulmus 'Camperdownii' | Mat. Kop. BR. | [24-26] | 280- 400 cm | 800,00 , 1000,00 |
| Ulmus 'Camperdownii' | Mat. Kop. BR. | [27-28-30] | 300- 400 cm | 1200,00 , 1500,00 |
| Ulmus 'Camperdownii' | Mat. Kop. BR. | [30-32-34] | 300- 400 cm | 1600,00 , 1700,00 |
| Ulmus 'Camperdownii' | Mat. Kop. BR. | [34-36-37] | 300- 400 cm | 1800,00 , 2000,00 |
| Ulmus 'Campendownii' | Mat. Kop. Soliter. | [38-40-45] | 300- 400 cm | 2600,00 , 3000,00 |
| Ulmus 'Camperdownii' | C-120 | [30-35] | 300- 400 cm | 2000 |
| Ulmus x hollandica 'Wredei' | C-40 | | 200- 280 cm | 180 |
| Ulmus x hollandica 'Wredei' | Mat. Kop. BR. | [8-10] | 250- 280 cm | 150 |
| Ulmus x holandica 'Wredei' | Mat. Kop. C-50 | [10-12] | 280- 360 cm | 180,00 , 320,00 |
| Ulmus x holandica 'Wredei' | Mat. Kop. C-60 | [14-16-18] | 320- 400 cm | 320,00 , 350,00 |
| Ulmus x hollandica 'Dampieri' | C-40 | [15-20] | 300-350 cm | 300,00 PROMOCJA !!! |
Warunki sprzedaży:
- Sprzedaż w dni robocze 8 - 18, w soboty w godzinach 8 - 16.
- Ceny hurtowe stosujemy przy zakupie jednorazowym powyżej 200 sztuk lub 2.500 zł.
- Termin odbioru krzewów w ilościach hurtowych oraz materiał kopany prosimy uzgodnić wcześniej.
- W ofercie "Mat. Kop." -materiał kopany sprzedajemy sezonowo z bryłą korzeniową i zabezpieczamy jutą. Dokładając Kosz doliczamy od 15-20 zł.
- Niektóre pozycje krzewów są w ograniczonych ilościach.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w trakcie sezonu.
- Warunki płatności - gotówką przy odbiorze lub przelewem.
- Dla stałych klientów stosujemy 30 dniowy termin płatności.
- Do materiału kopanego, który na żądanie klienta zostanie spojemnikowany, doliczamy koszt donicy i 20% za spojemnikowanie.
