|
|
Renata i Józef Puzoń 43-450 Ustroń-Nierodzim ul. Bładnicka 33 Tel./fax 00-48 33 8547205
|
Szkółka Drzew Alejowych i krzewów ozdobnych |
|
|
| Oferta 1 |
|
Oferta 3 |
 |
 |  |  |  |
| | | |
| PICEA - Świerk |
| Picea Glauca "Conica" | C-50, C-60 | 120 - 140 cm | 180,00 |
| Picea omorika | C-3, C-45 | 50 - 70 cm, 140 - 170 cm | 15,00 - 90,00 |
| Picea Acrocona | C-10 | 50 - 60 cm | 90,00 |
| Picea Glauca Globosa | C-10, C-7,5 Pa. | 50 -55 cm , 40 - 50 cm | 100,00 - 80,00 |
| Picea Glauca Globosa | C-12, C-15 Pa. | 60 - 70 cm | 150,00 - 200,00 |
| Picea Glauca Globosa | C-25 Pa. | 60 - 80 cm | 250,00 |
| Picea Glauca Globosa | C-33 Pa. | 80 - 90 cm | 270,00 |
| Picea Glauca Globosa | C-27, C-45 Pa | 70 - 90 cm Pa 100 cm | 270,00 - 300,00 , 350,00 |
| Picea Glauca Globosa | C-45, C-60 | 120 - 150 cm | 400,00, 550,00 |
| Picea Glauca Globosa | Mat. Kop. | 140 - 170 cm | 400,00 - 550,00 |
| Picea orientalis "Aurea Nana" | C-7,5, C-25 | 50 - 60, 70 cm | 60,00 - 120,00 |
| Picea pung. "Kosteri" | Mat Kop. | 140 - 170 cm | 100,00 |
| Picea pung. "Glauca" | C-5, C-7,5 | 70 - 80 cm | 16,00 - 20,00 |
| Picea pung. "Oldenburg" | C-30, C-10 | 80 - 100 cm | 1055,00 - 55,00 |
| Picea Abies "Inwersa" | C-10 Pa. C-25 | 60 - 70 cm | 110,00 - 180,00 |
| Picea Abies "Cupressina" | C-10, C-15 | 150 - 160 cm | 80,00 - 160,00 |
| Picea Abies "Virgata" | C-10 | 120 - 140 cm | 80,00 |
| PINUS - Sosna |
| Pinus densiflora "Umbraculifera" | C-10 | 70 - 80 cm | 130,00 |
| Pinus Leucodermis | C-7,5, C-10 | 50 - 60 cm, 70 - 80 cm | 60,00 - 100,00 |
| Pinus mugo "Winter Gold" | C-7,5 Pa. | 50 - 60 cm | 120,00 |
| Pinus mugo "Ophir" | C-27 | 60 - 70 - 80 cm | 250,00 |
| Pinus mugo "Winter Gold" | C-7,5 | 50 - 60 cm | 80,00 |
| Pinus sylwestris "Watereii" | C-10, C-30 | 60 - 80 - 90 cm | 80,00 - 120,00 |
| Pinus sylwestris "Watereii" | C.-150 | 140 - 200 cm | 600,00 - 1000,00 |
| Pinus sylwestris "Fastigiata" | C-7,5 | 70 - 80 cm | 70,00 |
| Pinus Nigra "Nana" | C-27 | 60 - 70 cm | 90,00 |
| Pinus Nigra "Austriaka" | Mat. Kop. | 240 - 300 cm | 200,00 - 250,00 |
| Pinus sylwestris "Globosa" | C-7,5 Pa. | 50 - 70 cm | 120,00 |
| Pinus mugo "Pumilo" Szczep. | C-3, C-10 | 40 - 60 cm | 16,00 - 80,00 |
| Pinus nigra Fastigiata "RENII" | C-7,5, C-27 | 80 - 90 cm, 130cm | 100,00 - 300,00 |
| Pinus mugo "Ophir" | C-7,5 Pa, | 50 - 60 cm | 110,00 |
| Pinus Cembra "Compacta Glauca" | C-10, C-45 | 40 - 50 cm , 100 -130 cm | 45,00 - 350,00 |
| Pinus mugo Concorta | C-7,5, C-12 | 60 - 70 cm | 80,00 - 90,00 |
| Pinus mugo Mughus | C-10 | 40 - 50 cm | 20,00 |
| THUJA - Żywotnik |
| Thuja orientalia "Aurea Nana" | C-3 | 25- 30 cm | 12,00 |
| Thuja occ. Danica" | C-3 | 30 - 40 cm | 10,00 |
| Thuja occ. Columna | Mat. Kop. | 300 - 380 cm | 380,00 SOLITER |
| Thuja occ. "Braband" | Mat. Kop. | 300 - 380 cm | 380,00 |
| Thuja occ. "Waxsen" SOLITER | Mat. Kop. | 500 - 600 cm | 850,00 - 900,00 |
| Thuja occ "Waxsen" | Mat. Kop. | 240 - 280 cm | 180,00 |
| Thuja occ. "Aureospicata" | Mat. Kop. | 280 - 300 cm | 300,00 |
| Thuja occ. "Aureospicata | Mat. Kop. | 350 - 400 cm | 600,00 - 700,00 SOLITER |
| Thuja occ. "Europe Gold | Mat. Kop. | 250 - 300 cm | 200,00 |
| Thuja occ. "Holmstrup" | Mat. Kop. | 180 - 220 cm | 100,00 |
| Thuja occ. "Sunkist" (Cięty) | Mat. Kop. | 160 - 180 - 200 cm | 80,00 - 200,00 |
| Thuja occ. "Waxsen" Pa. (Formowany) | Mat. Kop. | 280 - 320 - 380 cm | 550,00 - 650,00 |
| Thuja occ. "Spiralis" Pa. (Formowany) | Mat. Kop. | 320 - 380 cm | 650,00 |
| Thuja occ. "Spiralis" Pa. (Formowany) | C-20 | 170 - 200 cm | 100,00 |
| Thuja occ. "Spiralis" | Mat. Kop. | 250 - 300 cm | 280,00 |
| Thuja occ. "Golden Globe" | Mat. Kop. | 120 - 150 cm | 100,00 |
| Thuja occ. "Globosa" | Mat. Kop. | 120 - 140 cm | 100,00 - 120,00 |
| Thuja occ. "Smaragd" | Mat. Kop. | 160 - 170 - 180 - 200 cm | 90,00 - 120,00 |
| Thuja occ. "Smaragd" | C-3, C-12 | 60-80- 90- 100- 120 cm | 10,00 12,00 14,00 37,00 |
| Thuja occ. "Holmstrup" | Mat. Kop. | 200 - 250 cm | 90,00 |
| Thuja occ. "Columna" | Mat. Kop. | 200 - 260 - 300 - 350 cm | 180,00 280,00 |
| Thuja occ. "Howeii" | Mat. Kop. | 260 - 280 cm | 300,00 |
| Tsuga canad. "Compacta" | C-7 | 40 - 50 cm | 35,00 |
| TAXUS - Cis |
| Taxus media "Hicksii" | Mat. Kop. | 200- 230 cm | 180,00 |
| Taxus bacata "Fastigiata" | Mat. Kop. | 170 - 180 cm | 150,00 |
| Crategus | P-9, C-2 | 120- 170 cm | 4,00 - 10,00 |
| Hedera Helix | C-2 | 80 - 100 cm | 7,00 |
| Forsythia Intermedia | C-5 | 80- 100 cm | 10,00 |
| Corylus awellana "Purpurea" | C-10 | 120 - 140 cm | 45,00 |
| Cornus alba "Variegata" | C-10 | 60- 80 cm | 18,00 |
| Philadelphus Coronarius | C-10 | 60- 80 cm | 15,00 |
| Waigela Florida | C-3 | 70- 100 cm | 10,00 |
| |